Einstufige Kreiselpumpen mit freier Welle. Spiralgehäuse-Kreiselpumpe mit axialem Saug- und radialem Druckstutzen. Drucköffnung orientiert sich an der Spitze seitlich um 90° in 2 Richtungen gedreht
Baureihe | ANSAUGÖFFNUNG X DRUCKÖFFNUNG | FÖRDERMENGE BIS | FÖRDERHÖHE BIS | MAX GESHWINDGKEIT RPM |
---|---|---|---|---|
SNF32 | 50 x 32 | 51 m3/h | 95 m | 3500 |
SNF40 | 65 x 40 | 84 m3/h | 145 m | 3500 |
SNF50 | 65 x 50 | 120 m3/h | 135 mk | 3500 |
SNF65 | 80 x 65 | 204 m3/h | 155 m | 3500 |
SNF80 | 100 x 80 | 396 m3/h | 145 m | 3500 |
SNF100 | 125 x 100 | 552 m3/h | 145 m | 3500 |
SNF125 | 150 x 125 | 600 m3/h | 55 m | 2300 |
Bitten Sie um mehr Informationen, was Verfügbarkeit, Preise und Lieferung dieses Produkts betrifft