Mehrstufige Kreiselpumpen mit freier Welle und axiale Saugöffnung. Laufradgehäuse mit einem Laufrädern hintereinander und Drucköffnung orientiert sich an der Spitze seitlich um 90° in 2 Richtungen gedreht
| Baureihe | FÖRDERHÖHE BIS | FÖRDERMENGE BIS | LEISTUNG BIS |
|---|---|---|---|
| SK50 | 150 m | 36 m3/h | 18 kW |
| SK65 | 195 m | 60 m3/h | 43 kW |
| SK80 | 195 m | 96 m3/h | 59 kW |
| SK100 | 188 m | 156 m3/h | 78 kW |
| SK125 | 170 m | 240 m3/h | 120 kW |
| SK150 | 170 m | 330 m3/h | 158 kW |
Bitten Sie um mehr Informationen, was Verfügbarkeit, Preise und Lieferung dieses Produkts betrifft