Mehrstufige Kreiselpumpen mit freier Welle und axiale Saugöffnung. Laufradgehäuse mit einem Laufrädern hintereinander und Drucköffnung orientiert sich an der Spitze seitlich um 90° in 2 Richtungen gedreht
Baureihe | FÖRDERMENGE BIS | FÖRDERHÖHE BIS | LEISTUNG BIS |
---|---|---|---|
SK50 | 36 m3/h | 150 m | 18 kW |
SK65 | 60 m3/h | 195 m | 43 kW |
SK80 | 96 m3/h | 195 m | 59 kW |
SK100 | 156 m3/h | 188 m | 78 kW |
SK125 | 240 m3/h | 170 m | 120 kW |
SK150 | 330 m3/h | 170 m | 158 kW |
Bitten Sie um mehr Informationen, was Verfügbarkeit, Preise und Lieferung dieses Produkts betrifft